|
|
|
|
|
|
|
Название | Описание |
| AceMoney free rus | Программа, поможет вести домашнюю бухгалтерию даже человеку, ничего не смыслящему в финансах. Она поможет вам не только обнаружить дыры в семейном бюджете, но и грамотно спланировать расходы на требуемый промежуток времени. Полученные данные из нее можно экспортировать в HTML или Excel для дальнейшей обработки. Не может не радовать и наличие встроенного в программу русского интерфейса, а также полного списка большинства российских банков (более-менее крупных). Также в программе присутствуют дополнительные модули для работы на фондовых рынках, из-за чего в первое время она может показаться немного перегруженной в плане функциональности. |
| AVS-MyWallet Pro share rus | Это финансовая программа, позволяющая учитывать все Ваши доходы и расходы. |
| Cash Fly free rus | Эта программка российского производства, по сути дела, является все той же бабушкиной амбарной книгой, только на современный лад. Она состоит из четырех закладок: собственно странички "Деньги" с подразделами "Доход" и "Расход", адресных книжек "Кто?" и "Где?", а также органайзера "Дневник — памятка". Для отслеживания имеющихся финансов вы должны сначала добавить новые статьи доходов и расходов или дополнить уже существующие в левой части окна, а затем конкретизировать их ("Добавить операцию") в правом. Используйте для этого контекстное меню, открываемое правой кнопкой мыши. Разницу между дебетом и кредитом вы увидите в специальном поле. При желании можно посмотреть динамику своего обогащения (или, наоборот, обнищания), открыв окошко "Сервис -> Итоги". Для пущей наглядности все доходы и расходы представлены в виде красочных графиков и схем. |
| Money Discoverer share rus | Программа для ведения домашних финансов. |
| MyBusinessCatalog share rus | Программа для создания электронного каталога товаров. |
| MyMoney share rus | Это довольно мощная, функциональная и в тоже время удобная и простая в освоении программа для ведения "домашней бухгалтерии". MyMoney позволяет вести учет на одном или нескольких "счетах". Счетами можно назвать обычный кошелек, копилку или сейф, счет в банке или кредитную карту или даже денежные средства у членов Вашей семьи. Программа всегда напомнит вам о том, кто и сколько денег Вам должен или кому должны Вы, какие и когда Вас ожидают доходы или расходы. Кроме того в программу встроено девять отчетов и графиков, которые дадут Вам любую необходимую информацию. |
| Orakl-Деньги rus | Ведение и слежение за семейным бюджетом. |
| ReadyCash free rus | Программа учета и планирования Вашего семейного бюджета. |
| WinBLACK share rus | Универсальная программа для учета и анализа финансовых операций. С ее помощью можно вести как домашний бюджет, так и дела предприятия |
| Xenon Семейный бюджет free rus | Программа «Семейный бюджет» предоставляет Вам возможность в простой и удобной форме вести домашнюю бухгалтерию и производить анализ своих затрат. |
| Домашние финансы share rus | Простая, симпатичная и вдобавок к этому бесплатная программа управления домашней бухгалтерией |
| Домашний бюджет free rus | Ведение учета расходов в домашних условиях. |
| Домашний финансовый центр share rus | Программа предназначена для учета планирования и контроля личных финансовых средств. |
| Домашняя бухгалтерия share rus | Универсальная программа для учета домашних расходов, доходов и долгов, планирования бюджета и получения отчетов и диаграмм. Позволяет работать в многопользовательском режиме. Экспорт результатов в популярные файловые форматы. |
| Жадюга share eng | Учёт личных финансов |
| Личная бухгалтерия free rus | Личная бухгалтерия. |
| Мои деньги share rus | Программа класса "Домашняя бухгалтерия" с ШИРОЧАЙШИМИ возможностями, c ДОСТУПНЫМ интерфейсом. Домашняя бухгалтерия: Долги с процентами, Наличные, Кредитные карты, Банковский счет, Курсы валют через Internet, Графики, Диаграммы, Импорт, Экспорт, Огромный набор функций при минимальном объеме программы, с оригинальным и доступным интерфейсом. |
| Олис-Копилка free rus | Бухгалтерская программа для малых и средних предприятий, а также для домашнего пользования. |
| Оракул-Деньги share rus | Это одна из самых мощных из представленных на рынке программ домашних финансов, для ведения и слежения за семейным бюджетом. |
| Семейный бюджет free rus | Это мощный инструмент управления финансами, сочетающий надежность, простоту и гибкость при организации движения средств. Обеспечивает полноту контроля движения и состояния финансовых потоков. Есть автоматическое обновление курса различных валют с сервера ЦБ России, возможность построения целого комплекса отчетов в Excel и т.д. |
| Учет доходов и расходов free rus | Программа пригодится не только для подсчета того, сколько денег осталось до следующей зарплаты, но и для более серьезных дел. Например, для контроля доходов малого бизнеса. Вот основные характеристики программы: Ввод и хранение информации о приходах и расходах денежных средств (дата, сумма, контрагент, статья, примечание), Редактирование списка приходных и расходных статей, Автоматический подсчет баланса на текущую или указанную дату, Формирование и печать отчетов по операциям за указанный период. |
| Учёт наличных share rus | Учёт наличных денег предприятия и частных лиц. |
| Частная Бухгалтерия share rus | Программа для учета доходов и расходов. |
|
|
|
|
|
2012-02-07 13:50:58 - Не могу записать данные в файл: /home/aptemne/public_html/xapsdflkjs789s7sffsh553/cache_aptem_net_ru_c3.txt
2012-02-07 13:50:58 - Не могу записать данные в файл: /home/aptemne/public_html/xapsdflkjs789s7sffsh553/cache_aptem_net_ru_c3.txt
2012-02-07 13:50:59 - Не могу записать данные в файл: /home/aptemne/public_html/xapsdflkjs789s7sffsh553/cache_aptem_net_ru_c3.txt
АСТРА-ТЕХНО: коленчатые подъемники под работы
Материалы, которые находятся на этой страничке, любезно предоставлены Игорем Ивановым
|
|
| © 2007 APTEM.NET.RU Все права защищены |